.


| Dimenzije | ||
| Dimenzija [LxHxS] |
Materijal |
|
| [HSS 18% W] index 0675-000-350- |
[HLS 13% Cr] index 0675-001-350- |
|
| 100x35x3.0 | -100 | -100 |
| 120x35x3.0 | -120 | -120 |
| 130x35x3.0 | -130 | -130 |
| 150x35x3.0 | -150 | -150 |
| 180x35x3.0 | -180 | -180 |
| 210x35x3.0 | -210 | -210 |
| 240x35x3.0 | -240 | -240 |
| 260x35x3.0 | -260 | -260 |
| 310x35x3.0 | -310 | -310 |
| 400x35x3.0 | -400 | -400 |
| 410x35x3.0 | -410 | -410 |
| 450x35x3.0 | -450 | -450 |
| 500x35x3.0 | -500 | -500 |
| 510x35x3.0 | -510 | -510 |
| 530x35x3.0 | -530 | -530 |
| 610x35x3.0 | -610 | -610 |
| 640x35x3.0 | -640 | -640 |
| 710x35x3.0 | -710 | -710 |
| 810x35x3.0 | -810 | -810 |
| Upotreba | |||
| Kvalitet materijala | Ime prema PN | Čvrstoća | Odredište |
| 1,3355 HSS 18%W |
SW 18 | ~ 64 HRC | za čvrsto i meko drvo |
| 1,2379 HLS 13%Cr |
NC 11LV | ~ 60 HRC | za meko drvo |
| i Po specijalnoj porudžbini pravimo glodala drugih prečnika |