Glodala/Frezeri

.

DIN 1880-W

za busenjeugaomoguci radni pokreti alataNasadna glodala sa dugackom drskom DIN 138Standardni brzorezni celikKobaltni brzorezni celikza obradu lakih metala ili plastike

  • 5.1 5.2 6

DIN 1880-W
→ NWAm [A;B;C] LH
 
Modul
m
 
d
 
D

index 0641-561-000-

#1
12÷13
#2
14÷16

#3
17÷20

#4
21÷25

#5
26÷34

#6
35÷54

#7
55÷134

#8
135÷∞

kpL
12÷∞

0,5 40 16 -201 -202 -203 -204 -205 -206 -207 -208 -209
0,7 40 16 -231 -232 -233 -234 -235 -236 -237 -238 -239
0,75 40 16 -241 -242 -243 -244 -245 -246 -247 -248 -249
0,8 40 16 -251 -252 -253 -254 -255 -256 -257 -258 -259
1 50 16 -271 -272 -273 -274 -275 -276 -277 -278 -279
1,25 50 16 -291 -292 -293 -294 -295 -296
-297 -298 -299
1,5 56 22 -311 -312 -313 -314 -315 -316
-317 -318 -319
1,75 56 22 -321 -322 -323 -324 -325 -326 -327 -328 -329
2 63 22 -331 -332 -333 -334 -335 -336 -337 -338 -339
2,25 63 22 -341 -342 -343
-344 -345 -346 -347 -348 -349
2,5 63 22 -351 -352 -353 -354 -355 -356 -357 -358 -359
2,75 71 27 -361 -362 -363 -364 -365
-366 -367 -368 -369
3 71 27 -371 -372 -373 -374 -375 -376 -377 -378 -379
3,25 71 27 -381 -382 -383 -384 -385 -386
-387 -388 -389
3,5 80 27 -391 -392 -393 -394 -395 -396 -397 -398 -399
3,75 80 27 -401 -402 -403 -404 -425 -406 -407 -408 -409
4 80 27 -411 -412 -413 -414 -415 -416 -417 -418 -419
4,5 90 32 -431 -432 -433 -434 -435 -436 -437 -438 -439
5 90 32 -451 -452 -453 -454 -455 -456 -457 -458 -459
6 100 32 -471 -472 -473 -474 -475 -476 -477 -478 -479
7 100 32 -491 -492 -493 -494 -495 -496 -497 -498 -499

 

      ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija

 

 

Partneri