.
→ DIN 6527 K | ||||||||
D |
d |
L |
2-spirale |
4-spirale |
||||
I | index 0641-512- |
index TiAIN |
I |
index |
index TiAIN |
|||
4 | 6 | 54 | 5 | -900-320 | -910-320 | 8 | -900-420 | -910-420 |
5 | 6 | 54 | 6 | -900-330 | -910-330 | 9 | -900-430 | -910-430 |
6 | 6 | 54 | 7 | -900-335 | -910-335 | 10 | -900-435 | -910-435 |
7 | 8 | 58 | 8 | -900-340 | -910-340 | 11 | -900-440 | -910-440 |
8 | 8 | 58 | 9 | -900-345 | -910-345 | 12 | -900-445 | -910-445 |
9 | 10 | 66 | 10 | -900-350 | -910-350 | 13 | -900-450 | -910-450 |
10 | 10 | 66 | 11 | -900-355 | -910-355 | 14 | -900-455 | -910-455 |
12 | 12 | 73 | 12 | -900-360 | -910-360 | 16 | -900-460 | -910-460 |
14 | 14 | 75 | 14 | -900-365 | -910-365 | 18 | -900-465 | -910-465 |
16 | 16 | 82 | 16 | -900-370 | -910-370 | 22 | -900-470 | -910-470 |
18 | 18 | 84 | 18 | -900-375 | -910-375 | 24 | -900-475 | -910-475 |
20 | 20 | 92 | 20 | -900-380 | -910-380 | 26 | -900-480 | -910-480 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |