.
HSS/HSS-E
PM HSS-E
→ DIN 444-A K-N | |||||||||||
D | d | I | I1 | L | Z | HSS index 0641-512- |
HSS Goldden Line index 0641-516- |
HSS-E index 0641-512- |
HSS-E Goldden Line index 0641-516- |
PM HSS-E index 0641-512- |
PM HSS-E TiAIN index 0641-512- |
3 | 6 | 12 | 36 | 56 | 4 | -110-030 | -110-030 | -110-530 | -110-530 | - | - |
3,5 | 6 | 15 | 36 | 59 | 4 | -110-035 | -110-035 | -110-535 | -110-535 | - | - |
4 | 6 | 19 | 36 | 63 | 4 | -110-040 | -110-040 | -110-540 | -110-540 | - | - |
4,5 | 6 | 19 | 36 | 63 | 4 | -110-045 | -110-045 | -110-545 | -110-545 | - | - |
5 | 6 | 24 | 36 | 68 | 4 | -110-050 | -110-050 | -110-550 | -110-550 | - | - |
5,5 | 6 | 24 | 36 | 68 | 4 | -110-055 | -110-055 | -110-555 | -110-555 | - | - |
6 | 6 | 24 | 36 | 68 | 4 | -110-060 | -110-060 | -110-560 | -110-560 | -110-810 | -360-810 |
6,5 | 10 | 30 | 40 | 80 | 4 | -110-065 | -110-065 | -110-565 | -110-565 | - | - |
7 | 10 | 30 | 40 | 80 | 4 | -110-070 | -110-070 | -110-570 | -110-570 | -110-815 | -360-815 |
7,5 | 10 | 30 | 40 | 80 | 4 | -110-075 | -110-075 | -110-575 | -110-575 | - | - |
8 | 10 | 38 | 40 | 88 | 4 | -110-080 | -110-080 | -110-580 | -110-580 | -110-820 | -360-820 |
8,5 | 10 | 38 | 40 | 88 | 4 | -110-085 | -110-085 | -110-585 | -110-585 | - | - |
9 | 10 | 38 | 40 | 88 | 4 | -110-090 | -110-090 | -110-590 | -110-750 | -110-825 | -360-825 |
9,5 | 10 | 38 | 40 | 88 | 4 | -110-095 | -110-095 | -110-595 | -110-595 | - | - |
10 | 10 | 45 | 40 | 95 | 4 | -110-100 | -110-100 | -110-600 | -110-600 | -110-830 | -360-830 |
11 | 12 | 45 | 45 | 102 | 4 | -110-110 | -110-110 | -110-610 | -110-610 | -110-835 | -360-835 |
12 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | -110-120 | -110-120 | -110-620 |
-110-620 | -110-840 | -360-840 |
13 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | -110-130 | -110-130 | -110-630 | -110-630 | - | - |
14 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | -110-135 | -110-135 | -110-635 | -110-635 | -110-850 | -360-850 |
15 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | -110-140 | -110-140 | -110-640 | -110-640 | - | - |
16 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | -110-145 | -110-145 | -110-645 | -110-645 | -110-860 | -360-860 |
17 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | -100-150 | -110-150 | -110-650 | -110-650 | - | - |
18 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | -110-155 | -110-155 | -110-655 | -110-655 | - | - |
19 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | -110-160 | -110-160 | -110-660 | -110-660 | - | - |
20 | 20 | 75 | 50 | 141 | 4 | -110-165 | -110-165 | -110-665 |
-110-665 | - | - |
21 | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 | -110-170 | -110-170 | -110-670 |
-110-670 | - | - |
22 | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 | -110-175 | -110-175 | -110-675 | -110-675 | - | - |
23 | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 | -110-180 | -110-180 | -110-680 | -110-680 | - | - |
24 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -110-185 | -110-185 | -110-685 | -110-685 | - | - |
25 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -110-190 | -110-190 | -110-690 | -110-690 | - | - |
26 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -110-195 | -110-195 | -110-695 | -110-695 | - | - |
28 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -110-205 | -110-205 | -110-705 | -110-705 | - | - |
30 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -110-215 | -110-215 | -110-715 | -110-715 | - | - |
32 | 32 | 106 | 60 | 186 | 6 | -110-225 | -110-225 | -110-725 | -110-725 | - | - |
34 | 32 | 106 | 60 | 186 | 6 | -110-230 | -110-230 | -110-730 | -110-730 | - | - |
35 | 32 | 106 | 60 | 186 | 6 | -110-235 | -110-235 | -110-735 | -110-735 | - | - |
36 | 32 | 106 | 60 | 186 | 6 | -110-240 | -110-240 | -110-740 | -110-740 | - | - |
DIN 844-B L-N DIN 844-B L-N Golden Line - po specijalnoj porudžbini |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |