.










HSS/HSS-E

PM HSS-E
| D | d | I | I1 | L | Z | HSS index 0641-512- |
HSS Goldden Line index 0641-516- |
PM HSS-E index 0641-512- |
PM HSS-E TiAIN index 0641-512- |
| 10 | 10 | 45 | 40 | 95 | 4 | -113-800 | -113-800 | -114-010 | -364-010 |
| 11 | 12 | 45 | 45 | 102 | 4 | -113-810 | -113-810 | -114-015 | -364-015 |
| 12 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | -113-820 | -113-820 | -114-020 | -364-020 |
| 13 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | -113-830 | -113-830 | - | - |
| 14 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | -113-835 | -113-835 | -114-030 | -364-030 |
| 15 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | -113-840 | -113-840 | - | - |
| 16 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | -113-845 | -113-845 | -111-040 | -364-040 |
| 18 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | -113-855 | -113-855 | - | - |
| 20 | 20 | 75 | 50 | 141 | 4 | -113-865 | -113-865 | - | - |
| 22 | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 | -113-875 | -113-875 | - | - |
| 24 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -113-885 | -113-885 | - | - |
| 25 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -113-890 | -113-890 | - | - |
| 26 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -113-895 | -113-895 | - | - |
| 28 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -113-905 | -113-905 | - | - |
| 30 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | -113-915 | -113-915 | - | - |
| 32 | 32 | 106 | 60 | 186 | 6 | -113-920 | -113-920 | - | - |
| DIN 844-A L-NR DIN 844-A L-NR Golden Line - po specijalnoj porudžbini | |||||||||
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |