.
→ DIN 845-B K-N |
||||||
D | I | L | MT/Hº | Z | HSS index 0641-512- |
HSS Goldden Line index 0641-516- |
10 | 22 | 92 | 1 | 4 | -403-720 | -403-720 |
11 | 22 | 92 | 1 | 4 | -403-725 | -403-725 |
12 | 26 | 96 | 1 | 4 | -403-730 | -403-730 |
13 | 26 | 96 | 1 | 4 | -403-735 | -403-735 |
14 | 26 | 111 | 2 | 4 | -403-740 | -403-740 |
15 | 26 | 111 | 2 | 4 | -403-745 | -403-745 |
16 | 32 | 117 | 2 | 4 | -403-750 | -403-750 |
18 | 32 | 117 | 2 | 4 | -403-760 | -403-760 |
20 | 38 | 123 | 2 | 4 | -403-770 | -403-770 |
22 | 38 | 123 | 2 | 6 | -403-780 | -403-780 |
24 | 45 | 147 | 3 | 6 | -403-790 | -403-790 |
25 | 45 | 147 | 3 | 6 | -403-795 | -403-795 |
26 | 45 | 147 | 3 | 6 | -403-800 | -403-800 |
28 | 45 | 147 | 3 | 6 | -403-810 | -403-810 |
30 | 45 | 147 | 3 | 6 | -403-820 | -403-820 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |