.
→ HARRDEN 066 | ||||||
D=d | d1 | L | I | I1 |
index |
index TiAIN 0641-512- |
6 | 5.8 | 57 | 13 | 21 | -515-525 | -516-525 |
8 | 7.8 | 63 | 16 | 27 | -515-535 | -516-535 |
10 | 9.8 | 72 | 22 | 32 | -515-545 | -516-545 |
12 | 11.6 | 83 | 26 | 38 | -515-550 | -516-550 |
14 | 13.6 | 83 | 26 | 38 | -515-555 | -516-555 |
16 | 15.5 | 92 | 32 | 44 | -515-560 | -516-560 |
18 | 17.5 | 92 | 32 | 44 | -515-565 | -516-565 |
20 | 19.5 | 104 | 38 | 54 | -515-570 | -516-570 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |