.
→ HARRDEN 219.220 | ||||||||
HARRDEN 219 | HARRDEN 220 | |||||||
D x r | d | L | I |
I1 | index 0641-512- |
index TiAIN 0641-512- |
index 0641-512- |
index TiAIN 0641-512- |
3 x R 0.3 | 6 | 50 | 12 | 36 | -705-005 | -755-005 | -706-005 | -756-005 |
4 x R 0.3 | 6 | 50 | 15 | 36 | -705-010 | -755-010 | -706-010 | -756-010 |
4 x R 0.5 | 6 | 50 | 15 | 36 | -705-015 | -755-015 | -706-015 | -756-015 |
5 x R 0.3 | 6 | 60 | 20 | 36 | -705-020 | -755-020 | -706-020 | -756-020 |
5 x R 0.5 | 6 | 60 | 20 | 36 | -705-025 | -755-025 | -706-025 | -756-025 |
6 x R 0.3 | 6 | 60 | 20 | 36 | -705-030 | -755-030 | -706-030 | -756-030 |
6 x R 0.5 | 6 | 60 | 20 | 36 | -705-035 | -755-035 | -706-035 | -756-035 |
6 x R 1.0 | 6 | 70 | 20 | 36 | -705-040 | -755-040 | -706-040 | -756-040 |
8 x R 0.3 | 8 | 70 | 25 | 36 | -705-045 | -755-045 | -706-045 | -756-045 |
8 x R 0.5 | 8 | 70 | 25 | 36 | -705-050 | -755-050 | -706-050 | -756-050 |
8 x R 1.0 | 8 | 70 | 25 | 36 | -705-055 | -755-055 | -706-055 | -756-055 |
8 x R 1.5 | 8 | 70 | 25 | 36 | -705-060 | -755-060 | -706-060 | -756-060 |
8 x R 2.0 | 8 | 70 | 25 | 36 | -705-065 | -755-065 | -706-065 | -756-065 |
10 x R 0.3 | 10 | 90 | 30 | 40 | -705-070 | -755-070 | -706-070 | -756-070 |
10 x R 0.5 | 10 | 90 | 30 | 40 | -705-075 | -755-075 | -706-075 | -756-075 |
10 x R 1.0 | 10 | 90 | 30 | 40 | -705-080 | -755-080 | -706-080 | -756-080 |
10 x R 1.5 | 10 | 90 | 30 | 40 | -705-085 | -755-085 | -706-085 | -756-085 |
10 x R 2.0 | 10 | 90 | 30 | 40 | -705-090 | -755-090 | -706-090 | -756-090 |
12 x R 0.5 | 12 | 90 | 30 | 45 | -705-095 | -755-095 | -706-095 | -756-095 |
12 x R 1.0 | 12 | 90 | 30 | 45 | -705-100 | -755-100 | -706-100 | -756-100 |
12 x R 1.5 | 12 | 90 | 30 | 45 | -705-105 | -755-105 | -706-105 | -756-105 |
12 x R 2.0 | 12 | 90 | 30 | 45 | -705-110 | -755-110 | -706-110 | -756-110 |
16 x R 0.5 | 16 | 110 | 50 | 48 | -705-115 | -755-115 | -706-115 | -756-115 |
16 x R 1.0 | 16 | 110 | 50 | 48 | -705-120 | -755-120 | -706-120 | -756-120 |
16 x R 1.5 | 16 | 110 | 50 | 48 | -705-125 | -755-125 | -706-125 | -756-125 |
16 x R 2.0 | 16 | 110 | 50 | 48 | -705-130 | -755-130 | -706-130 | -756-130 |
20 x R 0.5 | 20 | 110 | 55 | 50 | -705-135 | -755-135 | -706-135 | -756-135 |
20 x R 1.0 | 20 | 110 | 55 | 50 | -705-140 | -755-140 | -706-140 | -756-140 |
20 x R 1.5 | 20 | 110 | 55 | 50 | -705-145 | -755-145 | -706-145 | -756-145 |
20 x R 2.0 | 20 | 110 | 55 | 50 | -705-150 | -755-150 | -706-150 | -756-150 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |