.
→ DIN 333-A / NWRc | → DIN 333-B / NWRd | |||||
D |
d |
L |
index 0641-271- |
d |
L |
index 0641-271- |
1 | 3,15 | 32 | -200-025 | 4 | 35 | -200-125 |
1,25 | 3,15 | 32 | -200-030 | - | - | - |
1,6 | 4 | 35 | -200-035 | 6,3 | 45 | -200-135 |
2 | 5 | 40 | -200-040 | 8 | 50 | -200-140 |
2,5 | 6,3 | 45 | -200-045 | 10 | 56 | -200-145 |
3,15 | 8 | 50 | -200-050 | 11,2 | 60 | -200-150 |
4 | 10 | 56 | -200-055 | 14 | 67 | -200-155 |
5 | 12,5 | 63 | -200-060 | - | - | - |
6,3 | 16 | 72 | -200-065 | - | - | - |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |