.
Dimenzije | ||||||
D | d | S |
Tip |
GOL index 2842-115- |
GON index 2842-115- |
GOP index 2842-115- |
125 | 12.7 | 5 | 1 | - | -000-120 | - |
125 | 12.7 | 6 | 1 | -000-127 | -000-129 | -000-130 |
125 | 20 | 6 | 1 | - | -000-132 | -000-133 |
150 | 20 | 5 | 1 | -000-141 | -000-140 | - |
150 | 20 | 6 | 1 | -000-150 | -000-151 | -000-152 |
150 | 20 | 8 | 1C | - | -000-158 | -000-159 |
150 | 32 | 6 | 1 | - | -000-156 | -000-157 |
200 | 32 | 10 | 1C | - | -000-200 | -000-202 |
250 | 32 | 8 | 1C | - | -000-244 | - |
250 | 32 | 10 | 1C | -000-245 | -000-250 | -000-251 |
i 1- pravo 1C - profil |