.
→ DIN 338 NWKa |
||||
D | I | L |
MT/H° |
HSS-E index 0641-229- |
8,0 | 75 | 156 | 1 | -400-800 |
8,5 | 75 | 156 | 1 | -400-850 |
9,0 | 81 | 162 | 1 | -400-900 |
9,5 | 81 | 162 | 1 | -400-950 |
10,0 | 87 | 168 | 1 | -401-000 |
10,5 | 87 | 168 | 1 | -401-050 |
11,0 | 94 | 185 | 1 | -401-100 |
11,5 | 94 | 185 | 1 | -401-150 |
12,0 | 101 | 182 | 1 | -401-200 |
12,5 | 101 | 182 | 1 | -401-250 |
13,0 | 101 | 182 | 1 | -401-300 |
13,5 | 108 | 189 | 1 | -401-350 |
14,0 | 108 | 189 | 1 | -401-400 |
14,5 | 114 | 212 | 2 | -401-450 |
15,0 | 114 | 212 | 2 | -401-500 |
15,25 | 120 | 218 | 2 | -401-525 |
15,5 | 120 | 218 | 2 | -401-550 |
16,0 | 120 | 218 | 2 | -401-600 |
16,5 | 125 | 223 | 2 | -401-650 |
17,0 | 125 | 223 | 2 | -401-700 |
17,5 | 130 | 228 | 2 | -401-750 |
18,0 | 130 | 228 | 2 | -401-800 |
18,5 | 135 | 233 | 2 | -401-850 |
19,0 | 135 | 233 | 2 | -401-900 |
19,5 | 140 | 238 | 2 | -401-950 |
20,0 | 140 | 238 | 2 | -402-000 |
20,5 | 145 | 243 | 2 | -402-050 |
21,0 | 145 | 243 | 2 | -402-100 |
21,5 | 150 | 248 | 2 | -402-150 |
22,0 | 150 | 248 | 2 | -402-200 |
22,5 | 155 | 253 | 2 | -402-250 |
23,0 | 155 | 253 | 2 | -402-300 |
23,5 | 155 | 276 | 3 | -402-350 |
24,0 | 160 | 281 | 3 | -402-400 |
24,5 | 160 | 281 | 3 | -402-450 |
25,0 | 160 | 281 | 3 | -402-500 |
*Po specijalnoj porudžbini (vreme isporuke-3 nedelje) |
! Po specijalnim porudžbinama pravimo alat željenih dimenzija |