.
→ 3xD |
||||||
D | d | I1 | L | I |
index |
index TiAIN 0641-498 |
4 | 6 | 36 | 66 | 17 | -000-020 | -040-020 |
5 | 6 | 36 | 66 | 20 | -000-025 | -040-025 |
6 | 6 | 36 | 66 | 20 | -000-030 | -040-030 |
7 | 8 | 36 | 79 | 29 | -000-035 | -040-035 |
8 | 8 | 36 | 79 | 29 | -000-040 | -040-040 |
9 | 10 | 40 | 89 | 35 | -000-045 | -040-045 |
10 | 10 | 40 | 89 | 35 | -000-050 | -040-050 |
11 | 12 | 45 | 102 | 40 | -000-055 | -040-055 |
12 | 12 | 45 | 102 | 40 | -000-060 | -040-060 |
13 | 14 | 45 | 107 | 43 | -000-065 | -040-065 |
14 | 14 | 45 | 107 | 43 | -000-070 | -040-070 |
15 | 16 | 48 | 115 | 45 | -000-075 | -040-075 |
16 | 16 | 48 | 115 | 45 | -000-080 | -040-080 |
17 | 18 | 48 | 123 | 51 | -000-085 | -040-085 |
18 | 18 | 48 | 123 | 51 | -000-090 | -040-090 |
19 | 20 | 50 | 131 | 55 | -000-095 | -040-095 |
20 | 20 | 50 | 131 | 55 | -000-100 | -040-100 |
→ 5xD |
||||||
74 | 29 | -000-220 | -040-220 | |||
82 | 35 | -000-225 | -040-225 |
|||
82 | 35 | -000-230 | -040-230 | |||
91 | 43 | -000-235 | -040-235 | |||
91 | 43 | -000-240 | -040-240 | |||
103 | 49 | -000-245 | -040-245 | |||
103 | 49 | -000-250 | -040-250 | |||
118 | 56 | -000-255 | -040-255 | |||
118 | 56 | -000-260 | -040-260 | |||
124 | 60 | -000-265 | -040-265 | |||
124 | 60 | -000-270 | -040-270 | |||
133 | 63 | -000-275 | -040-275 | |||
133 | 63 | -000-280 | -040-280 | |||
143 | 71 | -000-285 | -040-285 | |||
143 | 71 | -000-290 | -040-290 | |||
153 | 77 | -000-295 | -040-295 | |||
153 | 77 | -000-300 | -040-300 |
! Po specijalnim porudžbinama pravimo alat željenih dimenzija |