Glodala/Frezeri

.

DIN 1889-BA K-H

Vretenasta glodala sa cilindričnom drškom za kovačke kalupe sa loptastim čelom

ugaomoguci radni pokreti alata 3cilindricna drska, strug prema DIN 1835-AWeldon drska prema DIN 1835-BKobaltni brzorezni celikStandardni brzorezni celikPulver kobaltni brzorezni celiktiaintin golden lineZa obradu materijala preko 63HRC

  • 1.1 1.2 3.1 3.2

DIN 1889-BA K-H
DIN 1889-BA K-H
→ DIN 1889-BA K-H           
D d I L Z HSS
index 0641-512-
HSS Goldden Line
index 0641-516-
HSS-E
index 0641-512-
HSS-E Goldden Line
index 0641-516-
PM HSS-E
index 0641-512-
PM HSS-E TiAIN
index 0641-512-
6 6 13 57 -102-050 -102-050 -102-550 -102-550 -102-750 -352-750
8 10 19 69 -102-055 -102-055 -102-555 -102-555 -102-755 -352-755
10 10 22 72 -102-060 -102-060 -102-560 -102-560 -102-760 -352-760
12 12 26 83 -102-065 -102-065 -102-565 -102-565 -102-765 -352-765
16 16 32 92 -102-070 -102-070 -102-570 -102-570 -102-770 -352-770
20 20 38 104 4 -102-075 -102-075 -102-575 -102-575 - -
25 25 45 121 6 -102-080 -102-080 -102-580 -102-580
- -
32 32 53 133 6 -102-085 -102-085 -102-585 -102-585 - -

 

      ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija

 

 

Partneri