.












| → DIN 1889-BA L-H | ||||||||||
| D | d | I | L | Z | HSS index 0641-512- |
HSS Goldden Line index 0641-516- |
HSS-E index 0641-512- |
HSS-E Goldden Line index 0641-516- |
PM HSS-E index 0641-512- |
PM HSS-E TiAIN index 0641-512- |
| 6 | 6 | 24 | 68 | 4 | -112-050 | -112-050 | -112-550 | -112-550 | -112-750 | -366-750 |
| 8 | 10 | 38 | 88 | 4 | -112-055 | -112-055 | -112-555 | -112-555 | -112-755 | -366-755 |
| 10 | 10 | 45 | 95 | 4 | -112-060 | -112-060 | -112-560 | -112-560 | -112-760 | -366-760 |
| 12 | 12 | 53 | 110 | 4 | -112-065 | -112-065 | -112-565 | -112-565 | -112-765 | -366-765 |
| 16 | 16 | 63 | 123 | 4 | -112-070 | -112-070 | -112-570 | -112-570 | -112-770 | -366-770 |
| 20 | 20 | 75 | 141 | 4 | -112-075 | -112-075 | -112-575 | -112-575 | - | - |
| 25 | 25 | 90 | 166 | 6 | -112-080 | -112-080 | -112-580 | -112-580 |
- | - |
| 32 | 32 | 106 | 186 | 6 | -112-085 | -112-085 | -112-585 | -112-585 | - | - |
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |