Glodala/Frezeri

.

DIN 1889-EA M-H

Vretenasta glodala sa valjkastom drškom za kovačke kalupe sa loptastim čelom

vretenasta glodala sa 4 spiralespiralni ugaomoguci radni pokreti alatasluzavajuc alat determinisan nagibomcilindricna drska, strug prema DIN 1835-AWeldon drska prema DIN 1835-BKobaltni brzorezni celikStandardni brzorezni celiktin golden lineZa obradu materijala preko 63HRC

  • 1.3 1.4 3.1 3.2

DIN 1889-EA M-H
DIN 1889-EA M-H
→ DIN 1889-EA M-H M - srednja dužina

Indination

D

D1

d

I


L


α/2


Z

HSS
index 0641-512-

HSS Golden Line
index 0641-516-

HSS-E
index 0641-512-

HSS-E Golden Line
index 0641-516-

1:6 4 22.7 20 56 120 9º28′ 4 -161-010 -161-010 -161-510 -161-510
1:6 6 27 25 63 135 9º28
4 -161-015 -161-015 -161-515 -161-515
1:6 8 31.7 32 71 145 9º28 4 -161-020 -161-020 -161-520 -161-520
1:10 4 16.6 16 63 125 9º28 4 -161-110 -161-110 -161-610 -161-610
1:10 6 18.6 16 63 125 5º43 4 -161-115 -161-115 -161-615 -161-615
1:10 8 22.2 20 71 135 5º43 4 -161-120 -161-120 -161-620 -161-620
1:10 12 26.2 25 71 140 5º43 4 -161-125 -161-125 -161-625 -161-625
1:20 4 10.3 10 63 115 5º43 4 -161-210 -161-210 -161-710 -161-710
1:20 6 12.3 10 63 115 5º43 4 -161-215 -161-215 -161-715 -161-715
1:20 8 16 16 80 138
2º52 4 -161-220 -161-220 -161-720 -161-720
1:20 12 20 20 80 140 2º52 4 -161-225 -161-225 -161-725 -161-725
1:20 16 25 25 90 160 2º52 4
-161-230 -161-230 -161-730 -161-730
1:20 20 30 25 100 170 2º52 4 -161-235 -161-235 -161-735 -161-735

 

      ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija

 

 

Partneri