Glodala/Frezeri

.

DIN 1889-FA K-H

Vretenasta glodala konična sa valjkastom drškom za kovačke kalupe sa loptastim čelom

ugaomoguci radni pokreti alata 3sluzavajuc alat determinisan nagibomcilindricna drska, strug prema DIN 1835-AWeldon drska prema DIN 1835-BKobaltni brzorezni celikStandardni brzorezni celiktin golden lineZa obradu materijala preko 63HRC

  • 1.3 1.4 3.1 3.2

DIN 1889-FA K-H
DIN 1889-FA K-H
→ DIN 1889-FA K-H K - kratak tip

Indination

D

D1

d

I


L


α/2


Z

HSS
index 0641-512-

HSS Golden Line
index 0641-516-

HSS-E
index 0641-512-

HSS-E Golden Line
index 0641-516-

1:6 4 16 16 36 93 9º28′ 4 -152-010 -152-010 -152-510 -152-510
1:6 6 20 20 42 106 9º28
4 -152-015 -152-015 -152-515 -152-515
1:6 8 25 25 50 120 9º28 4 -152-020 -152-020 -152-520 -152-520
1:6 12 33 32 63 135 9º28 4 -152-025 -152-025 -152-525 -152-525
1:10 4 12 10 40 90 5º43 4 -152-110 -152-110 -152-610 -152-610
1:10 6 14 12 40 95 5º43 4 -152-115 -152-115 -152-615 -152-615
1:10 8 17 16 45 103 5º43 4 -152-120 -152-120 -152-620 -152-620
1:10 12 21 20 45 106 5º43 4 -152-125 -152-125 -152-625 -152-625
1:10 16 26 25 50 120 5º43 4 -152-130 -152-130 -152-630 -152-630
1:20 4 8 8 40 90
2º52 4 -152-210 -152-210 -152-710 -152-710
1:20 6 10 10 40 95 2º52 4 -152-215 -152-215 -152-715 -152-715
1:20 8 12,5 12 45 105 2º52 4
-152-220 -152-220 -152-720 -152-720
1:20 12 17 16 50 109 2º52 4 -152-225 -152-225 -152-725 -152-725
1:20 16 21,6 20 56 120 2º52 4 -152-230 -152-230 -152-730 -152-730
1:20 20 26,3 25 63 135 2º52 4 -152-235 -152-235 -152-735 -152-735

 

      ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija

 

 

Partneri