.
→ DIN 1889-FA M-H M - srednja dužina | |||||||||||
Indination |
D |
D1 |
d |
I |
|
|
|
HSS |
HSS Golden Line |
HSS-E |
HSS-E Golden Line |
1:6 | 4 | 22.7 | 20 | 56 | 120 | 9º28′ | 4 | -162-010 | -162-010 | -162-510 | -162-510 |
1:6 | 6 | 27 | 25 | 63 | 135 | 9º28′ |
4 | -162-015 | -162-015 | -162-515 | -162-515 |
1:6 | 8 | 31.7 | 32 | 71 | 145 | 9º28′ | 4 | -162-020 | -162-020 | -162-520 | -162-520 |
1:10 | 4 | 16.6 | 16 | 63 | 125 | 9º28′ | 4 | -162-110 | -162-110 | -162-610 | -162-610 |
1:10 | 6 | 18.6 | 16 | 63 | 125 | 5º43′ | 4 | -162-115 | -162-115 | -162-615 | -162-615 |
1:10 | 8 | 22.2 | 20 | 71 | 135 | 5º43′ | 4 | -162-120 | -162-120 | -162-620 | -162-620 |
1:10 | 12 | 26.2 | 25 | 71 | 140 | 5º43′ | 4 | -162-125 | -162-125 | -162-625 | -162-625 |
1:20 | 4 | 10.3 | 10 | 63 | 115 | 5º43′ | 4 | -162-210 | -162-210 | -162-710 | -162-710 |
1:20 | 6 | 12.3 | 10 | 63 | 115 | 5º43′ | 4 | -162-215 | -162-215 | -162-715 | -162-715 |
1:20 | 8 | 16 | 16 | 80 | 138 |
2º52′ | 4 | -162-220 | -162-220 | -162-720 | -162-720 |
1:20 | 12 | 20 | 20 | 80 | 140 | 2º52′ | 4 | -162-225 | -162-225 | -162-725 | -162-725 |
1:20 | 16 | 25 | 25 | 90 | 160 | 2º52′ | 4 |
-162-230 | -162-230 | -162-730 | -162-730 |
1:20 | 20 | 30 | 25 | 100 | 170 | 2º52′ | 4 | -162-235 | -162-235 | -162-735 | -162-735 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |