.











HSS/HSS-E

PM HSS-E
| → DIN 444-A K-N | |||||||||||
| D | d | I | I1 | L | Z | HSS index 0641-512- |
HSS Goldden Line index 0641-516- |
HSS-E index 0641-512- |
HSS-E Goldden Line index 0641-516- |
PM HSS-E index 0641-512- |
PM HSS-E TiAIN index 0641-512- |
| 3 | 6 | 8 | 36 | 52 | 4 | -101-030 | -101-030 | -101-530 | -101-530 | - | - |
| 4 | 6 | 11 | 36 | 55 | 4 | -101-040 | -101-040 | -101-540 | -101-540 | - | - |
| 5 | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 | -101-050 | -101-050 | -101-550 | -101-550 | - | - |
| 6 | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 | -101-060 | -101-060 | -101-560 | -101-560 | -101-910 | -351-910 |
| 7 | 10 | 16 | 40 | 66 | 4 | -101-070 | -101-070 | -101-570 | -101-570 | -101-915 | -351-915 |
| 8 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | -101-080 | -101-080 | -101-580 | -101-580 | -101-920 | -351-920 |
| 9 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | -101-090 | -101-090 | -101-590 | -101-590 | -101-925 | -351-925 |
| 10 | 10 | 22 | 40 | 72 | 4 | -101-100 | -101-100 | -101-600 | -101-600 | -101-930 | -351-930 |
| 11 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | -101-110 | -101-110 | -101-610 | -101-610 | -101-935 | -351-935 |
| 12 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -101-120 | -101-120 | -101-620 |
-101-620 | -101-940 | -351-940 |
| 13 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -101-130 | -101-130 | -101-630 | -101-630 | - | - |
| 14 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -101-135 | -101-135 | -101-635 | -101-635 | -101-950 | -351-950 |
| 15 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -101-140 | -101-140 | -101-640 | -101-640 | - | - |
| 16 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -101-145 | -101-145 | -101-645 | -101-645 | -101-960 | -351-960 |
| 17 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -101-150 | -101-150 | -101-650 | -101-650 | - | - |
| 18 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -101-155 | -101-155 | -101-655 | -101-655 | - | - |
| 19 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -101-160 | -101-160 | -101-660 | -101-660 | - | - |
| 20 | 20 | 38 | 50 | 104 | 4 | -101-165 | -101-165 | -101-665 |
-101-665 | - | - |
| 21 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | -101-170 | -101-170 | -101-670 |
-101-670 | - | - |
| 22 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | -101-175 | -101-175 | -101-675 | -101-675 | - | - |
| 23 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | -101-180 | -101-180 | -101-680 | -101-680 | - | - |
| 24 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -101-185 | -101-185 | -101-685 | -101-685 | - | - |
| 25 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -101-190 | -101-190 | -101-690 | -101-690 | - | - |
| 26 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -101-195 | -101-195 | -101-695 | -101-695 | - | - |
| 28 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -101-205 | -101-205 | -101-705 | -101-705 | - | - |
| 30 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -101-215 | -101-215 | -101-715 | -101-715 | - | - |
| 32 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | -101-225 | -101-225 | -101-725 | -101-725 | - | - |
| DIN 844-B K-M-N DIN 844-B K-M-N Golden Line - po specijalnoj porudžbini | |||||||||||
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |