.
HSS/HSS-E
PM HSS-E
D | d | I | I1 | L | Z | HSS index 0641-512- |
HSS Goldden Line index 0641-516- |
PM HSS-E index 0641-512- |
PM HSS-E TiAIN index 0641-512- |
10 | 10 | 22 | 40 | 72 | 4 | -103-600 | -103-600 | -104-210 | -354-210 |
11 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | -103-610 | -103-610 | -104-215 | -354-215 |
12 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -103-620 | -103-620 | -104-220 | -354-220 |
13 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -103-630 | -103-630 | - | - |
14 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -103-635 | -103-635 | -104-230 | -354-230 |
15 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -103-640 | -103-640 | - | - |
16 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -103-645 | -103-645 | -101-240 | -354-240 |
18 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -103-655 | -103-655 | - | - |
20 | 20 | 38 | 50 | 104 | 4 | -103-665 | -103-665 | - | - |
22 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | -103-675 | -103-675 | - | - |
24 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-685 | -103-685 | - | - |
25 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-690 | -103-690 | - | - |
26 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-695 | -103-695 | - | - |
28 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-705 | -103-705 | - | - |
30 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-715 | -103-715 | - | - |
32 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | -103-720 | -103-720 | - | - |
DIN 844-B K-M-NR DIN 844-B K-M-NR Golden Line - po specijalnoj porudžbini |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |