.
HSS/HSS-E
PM HSS-E
→ DIN 844-A K-NR |
|||||||||
D | d | I | I1 | L | Z | HSS index 0641-512- |
HSS Goldden Line index 0641-516- |
PM HSS-E index 0641-512- |
PM HSS-E TiAIN index 0641-512- |
10 | 10 | 22 | 40 | 72 | 4 | -103-800 | -103-800 | -104-010 | -354-010 |
11 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | -103-810 | -103-810 | -104-015 | -354-015 |
12 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -103-820 | -103-820 | -104-020 | -354-020 |
13 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -103-830 | -103-830 | - | - |
14 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -103-835 | -103-835 | -104-030 | -354-030 |
15 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | -103-840 | -103-840 | - | - |
16 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -103-845 | -103-845 | -101-040 | -354-040 |
18 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | -103-855 | -103-855 | - | - |
20 | 20 | 38 | 50 | 104 | 4 | -103-865 | -103-865 | - | - |
22 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | -103-875 | -103-875 | - | - |
24 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-885 | -103-885 | - | - |
25 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-890 | -103-890 | - | - |
26 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-895 | -103-895 | - | - |
28 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-905 | -103-905 | - | - |
30 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | -103-915 | -103-915 | - | - |
32 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | -103-920 | -103-920 | - | - |
DIN 844-B K-NR DIN 844-B K-NR Golden Line - po specijalnoj porudžbini |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |