.











| → DIN 844-A L-M-NH 50º |
||||||
| D | d | I | L | HSS index 0641-512- |
PM HSS-E index 0641-512- |
HSS-E index 0641-516- |
| 6 | 6 | 24 | 68 | -111-270 | -111-770 | -111-970 |
| 8 | 10 | 38 | 88 | -111-275 | -111-775 | -414-925 |
| 10 | 10 | 45 | 95 | -111-280 | -111-780 | -111-980 |
| 12 | 12 | 53 | 110 | -111-285 | -111-785 | -111-985 |
| 14 | 12 | 53 | 110 | -111-290 | -111-790 | -111-990 |
| 16 | 16 | 63 | 123 | -111-295 | -111-795 | -111-995 |
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |