Glodala/Frezeri

.

DIN 844-(A,B) L-M-NR

Vretenasta glodala, duga sa cilindričnom drškom

ugaomoguci radni pokreti alatacilindricna drska, strug prema DIN 1835-AWeldon drska prema DIN 1835-BKobaltni brzorezni celikPulver kobaltni brzorezni celiktin golden linetiainZa generalnu upotrebu

  • HSS/HSS-E 1.1 1.2 3.1 3.2


    PM HSS-E 1.1 1.2 1,3 2,1 2,2 3.1 3.2 

DIN 844-(A,B) L-M-NR
DIN 844-(A,B) L-M-NR
D d I I1 L Z HSS
index 0641-512-
HSS Goldden Line
index 0641-516-
PM HSS-E
index 0641-512-
PM HSS-E TiAIN
index 0641-512-
10 10 45 40 95 4 -114-600 -114-600 -114-210 -364-210
11 12 45 45 102 4 -114-610 -114-610 -114-215 -364-215
12 12 53 45 110 4 -114-620 -114-620 -114-220 -364-220
13 12 53 45 110 4 -114-630 -114-630 - -
14 12 53 45 110 4 -114-635 -114-635 -114-230 -364-230
15 12 53 45 110 4 -114-640 -114-640 - -
16 16 63 48 123 4 -114-645 -114-645 -111-240 -364-240
18 16 63 48 123 4 -114-655 -114-655 - -
20 20 75 50 141 4 -114-665 -114-665 - -
22 20 75 50 141 6 -114-675 -114-675 - -
24 25 90 56 166 6 -114-685 -114-685 - -
25 25 90 56 166 6 -114-690 -114-690 - -
26 25 90 56 166 6 -114-695 -114-695 - -
28 25 90 56 166 6 -114-705 -114-705 - -
30 25 90 56 166 6 -114-715 -114-715 - -
32 32 106 60 186 6 -114-720 -114-720 - -
DIN 844-A L-M-NR DIN 844-A L-M-NR Golden Line - po specijalnoj porudžbini

 

      ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija

 

 

Partneri