.
→ DIN 845-B K-N | ||||||
D | I | L | MT/Hº | Z | HSS index 0641-512- |
HSS Goldden Line index 0641-516- |
10 | 45 | 115 | 1 | 4 | -413-520 | -413-520 |
11 | 45 | 115 | 1 | 4 | -413-525 | -413-525 |
12 | 53 | 123 | 1 | 4 | -413-530 | -413-530 |
13 | 53 | 123 | 1 | 4 | -413-535 | -413-535 |
14 | 53 | 138 | 2 | 4 | -413-540 | -413-540 |
15 | 53 | 138 | 2 | 4 | -413-545 | -413-545 |
16 | 63 | 148 | 2 | 4 | -413-550 | -413-550 |
18 | 63 | 148 | 2 | 4 | -413-560 | -413-560 |
20 | 75 | 160 | 2 | 4 | -413-570 | -413-570 |
22 | 75 | 160 | 2 | 6 | -413-580 | -413-580 |
24 | 90 | 192 | 3 | 6 | -413-590 | -413-590 |
25 | 90 | 192 | 3 | 6 | -413-595 | -413-595 |
26 | 90 | 192 | 3 | 6 | -413-600 | -413-600 |
28 | 90 | 192 | 3 | 6 | -413-610 | -413-610 |
30 | 90 | 192 | 3 | 6 | -413-620 | -413-620 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |