.










| → HARRDEN 245 K/L | ||||||||
| HARRDEN 245K | HARRDEN 245L | |||||||
| D=d | d1 | I | I1 | L | index AiTIN 0641-512- |
I1 | L | index AiTIN 0641-512- |
| 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | -770-035 | 33 | 70 | -771-035 |
| 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | -770-045 | 43 | 80 | -771-045 |
| 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | -770-055 | 43 | 84 | -771-055 |
| 12 | 11 | 12 | 37 | 83 | -770-060 | 51 | 97 | -771-060 |
| 16 | 15 | 16 | 43 | 92 | -770-070 | 66 | 115 | -771-070 |
| 20 | 19 | 20 | 53 | 104 | -770-080 | 79 | 130 | -771-080 |
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |