.
→ NFPI-A | |||||||
D |
d |
I |
I1 |
L |
HSS |
HSS-E |
PM HSS-E |
4 | 6 | 11 | 14 | 63 | -105-040 | -105-440 | -105-840 |
5 | 6 | 13 | 16 | 68 | -105-050 | -105-450 | -105-850 |
6 | 6 | 13 | - | 68 | -105-060 | -105-460 | -105-860 |
7 | 10 | 16 | 19 | 80 | -105-070 | -105-470 | -105-870 |
8 | 10 | 19 | 22 | 88 | -105-080 | -105-480 | -105-880 |
9 | 10 | 19 | 22 | 88 | -105-090 | -105-490 | -105-890 |
10 | 10 | 22 | - | 95 | -105-100 | -105-500 | -105-900 |
12 | 12 | 26 | - | 110 | -105-120 | -105-520 | -105-920 |
14 | 12 | 26 | - | 110 | -105-140 | -105-540 | -105-940 |
16 | 16 | 32 | - | 123 | -105-160 | -105-560 | -105-960 |
18 | 16 | 32 | - | 123 | -105-180 | -105-580 | - |
20 | 20 | 38 | - | 141 | -105-200 | -105-600 | - |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |