Razvrtači

.

DIN 206-A,B

Završni ručni razvrtač

cilindricna drska sa kvadratnim vodicem prema DIN 10Standardni brzorezni celik

  • 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 5,1 5,2

DIN 206-A,B
DIN 206-A,B

D=d

I

I1

L

Z

DIN 206-A
index
0641-415-

DIN 206-B
index 
0641-415-

3 31 23 62 6 -200-030 -210-030
3,5 35 26 71 6 -200-035 -210-035
4 38 28 76 6 -200-040 -210-040
4,5 41 30 81 6 -200-045 -210-045
5 44 32 87 6 -200-050 -210-050
5,5 47 32 93 6 -200-055 -210-055
6 47 32 93 6 -200-060 -210-060
6,5 50 36 100 6 -200-065 -210-065
7 54 39 107 6 -200-070 -210-070
7,5 54 39 107 6 -200-075 -210-075
8 58 37 115 6 -200-080 -210-080
8,5 58 37 115 6 -200-085 -210-085
9 62 42 124 6 -200-090 -210-090
9,5 62 42 124 6 -200-095 -210-095
10 66 47 133 6 -200-100 -210-100
10,5 66 47 133 6 -200-105 -210-105
11 71 51 142 8 -200-110 -210-110
12 76 56 152 8 -200-120 -210-120
12,5 76 56 152 8 -200-125 -210-125
13 76 56 152 8 -200-130 -210-130
14 81 58 163 8 -200-140 -210-140
15 81 58  163 8 -200-150 -210-150
16 87 60 175 8 -200-160 -210-160
17 87 60 175 8 -200-170 -210-170
18 93 67 188 8 -200-180 -210-180
19 93 69 188 10 -200-190 -210-190
20 100 74 201 10 -200-200 -210-200
21 100 74 201 10 -200-205 -210-205
22 107 78 215 10 -200-210 -210-210
23 107 78 215 10 -200-215 -210-215
24 115 86 231 10 -200-220 -210-220
25 115 86 231 10 -200-225 -210-225
26 115 86 231 10 -200-230 -210-230
27 124 88 247 10 -200-235 -210-235
28 124 88 247 10 -200-240 -210-240
30 124 88 247 10 -200-250 -210-250
32 133 99 265 12 -200-260 -210-260
34 142 104 284 12 -200-270 -210-270
35 142 104 284 12 -200-275 -210-275
36 142 104 284 12 -200-280 -210-280
38 152 113 305 12 -200-290 -210-290
40 152 113 305 12 -200-300 -210-300
42 152 113 305 12 -200-310 -210-310
44 163 120 326 12 -200-320 -210-320
45 163 120 326 12 -200-325 -210-325
50 174 127 347 12 -200-350 -210-350

 

      ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija

 

 

Partneri