Razvrtači

.

DIN 208-A,B

Mašinski razvrtač sa Morse konusom

cilindricna drska sa kvadratnim vodicem prema DIN 10Standardni brzorezni celikKobaltni brzorezni celik

  • 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 5,1 5,2

DIN 208-A,B
DIN 208-A,B
         

→ DIN 208-A

→ DIN 208-B


D

I

L
Nr stožka
MT/Hº

Z

HSS
index
0641-414-

HSS-E
index 0641-414-

HSS
index 
0641-414-

HSS-E
index 0641-414-

5 23 133 1 6 -200-020 -200-520 -201-020 -201-520
6 26 138 1 6 -200-025 -200-525 -201-025 -201-525
7 31 150 1 6 -200-030 -200-530 -201-030 -201-530
8 33 156 1 6 -200-035 -200-535 -201-035 -201-535
9 36 162 1 6 -200-040 -200-540 -201-040 -201-540
10 38 168 1 6 -200-045 -200-545 -201-045 -201-545
11 41 175 1 8 -200-050 -200-550 -201-050 -201-550
12 44 182 1 8 -200-055 -200-555 -201-055 -201-555
13 44 182 1 8 -200-060 -200-560 -201-060 -201-560
14 47 189 1 8 -200-065 -200-565 -201-065 -201-565
15 50 204 2 8 -200-070 -200-570 -201-070 -201-570
16 52 210 2 8 -200-075 -200-575 -201-075 -201-575
17 54 214 2 8 -200-080 -200-580 -201-080 -201-580
18 56 219 2 8 -200-085 -200-585 -201-085 -201-585
19 58 223 2 10 -200-090 -200-590 -201-090 -201-590
20 60 228 2 10 -200-095 -200-595 -201-095 -201-595
21 62 232 2 10 -200-100 -200-600 -201-100 -201-600
22 64 237 2 10 -200-105 -200-605 -201-105 -201-605
23 66 241 2 10 -200-110 -200-610 -201-110 -201-610
24 68 268 3 10 -200-115 -200-615 -201-115 -201-615
25 68 268 3 10 -200-120 -200-620 -201-120 -201-620
26 70 273 3 10 -200-125 -200-625 -201-125 -201-625
27 71 277 3 10 -200-130 -200-630 -201-130 -201-630
28 71 277 3 10 -200-135 -200-635 -201-135 -201-635
29 71 281 3 10 -200-140 -200-640 -201-140 -201-640
30 73 281 3 12 -200-145 -200-645 -201-145 -201-645
31 75 285 3 12 -200-150 -200-650 -201-150 -201-650
32 77 317 4 12 -200-155 -200-655 -201-155 -201-655
33 77 317 4 12 -200-160 -200-660 -201-160 -201-660
34 78 321 4 12 -200-165 -200-665 -201-165 -201-665
35 78 321 4 12 -200-170 -200-670 -201-300 -201-670
36 79 325 4 12 -200-175 -200-675 -201-175 -201-675
37 79 325 4 12 -200-180 -200-680 -201-180 -201-680
38 81 329 4 12 -200-185 -200-685 -201-185 -201-685
39 81 329 4 12 -200-190 -200-690 -201-190 -201-690
40 81 329 4 12 -200-195 -200-695 -201-195 -201-695
42 82 333 4 12 -200-199
-200-699 -201-199 -201-699
44 83 336 4 12 -200-203 -200-703 -201-203 -201-703
45 83 336 4 12 -200-205 -200-705 -201-205 -201-705
48 86 344 4 12 -200-211 -200-711 -201-211 -201-711
50 86 344 4 12 -200-215 -200-715 -201-215 -201-715

 

      ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija

 

 

Partneri