.
→ DIN 8090-A |
→ DIN 8090-B |
||||||
D |
d |
L |
I |
index |
index TiAIN |
index |
index TiAIN |
6 | 5 | 63 | 22 | -030-020 | -080-020 |
-040-020 | -090-020 |
8 | 6 | 71 | 25 | -030-030 | -080-030 | -040-030 | -090-030 |
10 | 8 | 71 | 25 | -030-040 | -080-040 | -040-040 | -090-040 |
12 | 10 | 80 | 28 | -030-050 | -080-050 | -040-050 | -090-050 |
14 | 12,5 | 90 | 32 | -030-060 | -080-060 | -040-060 | -090-060 |
16 | 12,5 | 90 | 32 | -030-070 | -080-070 | -040-070 | -090-070 |
18 | 16 | 100 | 36 | -030-080 | -080-080 | -040-080 | -090-080 |
20 | 16 | 100 | 36 | -030-090 | -080-090 | -040-090 | -090-090 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |