Razvrtači

.

DIN 9-A,B

Ručni razvrtači konusne konvergencije 1:50

Odnos konusacilindricna drska sa kvadratnim vodicem prema DIN 10Standardni brzorezni celik

grubi metricki navojkroz rupuslepa rupaugao navoja i nagib navoja Kobaltni brzorezni celik OXTinTIcnugaomorse konus prema standardima DIN 228-B   tin golden lineugaofini metricki navojugao navoja i nagib navojaCvrsti karbidni alat  cevni navojcilindricna drska, strug prema DIN 1835-A.Kobaltni brzorezni celik    3xd2 spirale, 4 rubacilindricna drka, glatka prema DIN 6535-HACvrsti karbidni alattiain2 spirale90ugaoProfil tocilaSmer rada tocilaCvrsti karbidni alat2-spiralni zabusivacugao

  • 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 5,1 5,2

    1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,1 2,2 3,1 3,2 4,1 4,2

     5,1 5,2 6

DIN 9-A,B
DIN 9-A,B

D

d

I1

I

L

Z

DIN 9-A
index
0641-449-

DIN 9-B
index 
0641-449-

3 4 5 58 80 5 -200-009 -
4 5 5 68 93 5 -200-010 -201-010
5 6,3 5 73 100 5 -200-015 -201-015
6 8 5 105 135 6 -200-020 -201-020
7 8 5 105 135 6 -200-025 -201-025
8 10 5 145 180 7 -200-030 -201-030
10 12,5 5 175 215 7 -200-035 -201-035
12 14 10 210 255 7 -200-040 -201-040
13 16 10 220 265 7 -200-042 -201-042
14 16 10 225 270 9 -200-043 -201-043
16 18 10 230 280 9 -200-045 -201-045
20 22,4 15 250 310 9 -200-050 -201-050
25 28 15 300 370 9 -200-055 -201-055
30 31,5 15 320 400 9 -200-060 -201-060
40 40 15 340 430 11 -200-065 -201-065
50 50 15 360 460 11 -200-070 -201-070

 

      ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija

 

 

Partneri