.
P
K
→ ISO 1 R NNZa DIN 4971 |
|||||||||
P10![]() index 0641-151- |
P20![]() index 0641-151- |
P30![]() index 0641-151- |
K10![]() index 0641-151- |
K20![]() index 0641-151- |
|||||
Veličina | h | b | L | n | |||||
10 x 10 | 10 | 10 | 90 | 4 | -101-010* | -201-010 | -301-010 | -401-010* | -501-010* |
12 x 12 | 12 | 12 | 100 | 5 | -101-212* | -201-212 | -301-212 | -404-212* | -501-212* |
16 x 16 | 16 | 16 | 110 | 6 | -101-616* | -201-616 | -301-616 | -401-616* | -501-616* |
20 x 20 | 20 | 20 | 125 | 8 | -102-020* | -202-020 | -302-020 | -402-020* | -502-020* |
25 x 25 | 25 | 25 | 140 | 10 | -102-525* | -202-525 | -302-525 | -402-525* | -502-525* |
32 x 32 | 32 | 32 | 170 | 12 | -103-232* | -203-232 | -303-232* | -403-232* | -503-232* |
40 x 40 | 40 | 40 | 200 | 16 | -104-040* | -204-040 | -304-040* | -404-040* | -504-040* |
50 x 50 | 50 | 50 | 240 | 20 | -105-050* | -205-050 | -305-050* | -405-050* | -505-050* |
*Po specijalnoj porudžbini (vreme isporuke-3 nedelje) |
! Po specijalnoj porudžbini raspoloživi su i levorezni strugarski noževi |