.


P
K
| → ISO 4 NNPd DIN 4976 |
|||||||||
| P10 index 0641-157- |
P20 index 0641-157- |
P30 index 0641-157- |
K10![]() index 0641-157- |
K20![]() index 0641-157- |
|||||
| Veličina | h | b | L | n | |||||
| 20 x 12 | 20 | 12 | 125 | 20 | -102-012* | -202-012 | -302-012 | -402-012* | -502-012* |
| 25 x 16 | 25 | 16 | 140 | 25 | -102-516* | -202-516 | -302-516 | -402-516* | -502-516* |
| 32 x 20 | 32 | 20 | 170 | 32 | -103-220* | -203-220* | -303-220 | -403-220* | -503-220* |
| 40 x 25 | 40 | 25 | 200 | 40 | -104-025* | -204-025 | -304-025* | -404-025* | -504-025* |
| 50 x 32 | 50 | 32 | 240 | 50 | -105-032* | -205-032 | -305-032* | -405-032* | -505-032* |
| *Po specijalnoj porudžbini (vreme isporuke-3 nedelje) | |||||||||
| ! Po specijalnoj porudžbini raspoloživi su i levorezni strugarski noževi |