Strugarski noževi

.

ISO 5 R/L NNBk-m DIN 4977

Čeoni noževi za završnu obradu

leva stranaza obradu celikaza obradu liva

  • P 1,1 1,2 


    K 3,1 3,2 

ISO 5 R/L NNBk-m DIN 4977
ISO 5 R NNBk DIN 4977
          P10

index 0641-159-
P20

index 0641-159-
P30

index 0641-159-
K10

index 0641-159-
K20

index 0641-159-
Veličina h b L n
16 x 10 16 10 110 8 -101-616* -201-616 -301-616* -401-616* -501-616
20 x 20 20 20 125 10 -102-020 -202-020 -302-020 -402-020 -502-0520
25 x 25 25 25 140 12 -102-525* -202-525 -302-525 -402-525 -502-525
32 x 32 32 32 170 16 -103-232* -203-232 -303-232* -403-232* -503-232*
40 x 40 40 40 200 20 -104-040* -204-040 -304-040* -404-040* -504-040*
50 x 50 50 50 240 25 -105-050* -205-050 -305-050* -405-050* -505-050*
*Po specijalnoj porudžbini (vreme isporuke-3 nedelje)

 

      ! Po specijalnoj porudžbini raspoloživi su i levorezni strugarski noževi

 

 

Partneri