.
P
K
→ ISO 7 R NNPa DIN 4981 |
|||||||||
P10![]() index 0641-163- |
P20![]() index 0641-163- |
P30![]() index 0641-163- |
K10![]() index 0641-163- |
K20![]() index 0641-163- |
|||||
Veličina | h | b | L | n | |||||
12 x 08 | 12 | 08 | 100 | 3 | -101-208* | -201-208 | -301-208 | -401-208 | -501-208 |
16 x 10 | 16 | 10 | 110 | 4 | -101-610* | -201-610 | -301-610 | -401-610* | -501-610 |
20 x 12 | 20 | 12 | 125 | 5 | -102-012 | -202-012 | -302-012 | -402-012 | -502-012 |
25 x 16 | 25 | 16 | 140 | 6 | -102-516 | -202-516 | -302-516 | -402-516 | -502-516 |
32 x 20 | 32 | 20 | 170 | 8 | -103-220 | -203-220 | -303-220 | -403-220 | -503-220* |
40 x 25 | 40 | 25 | 200 | 10 | -104-025 | -204-025* | -304-025 | -404-025* | -504-025* |
50 x 32 | 50 | 32 | 240 | 12 | -105-032* | -205-032 | -305-032* | -405-032* | -505-032* |
*Po specijalnoj porudžbini (vreme isporuke-3 nedelje) |
! Po specijalnoj porudžbini raspoloživi su i levorezni strugarski noževi |