.
P
K
→ ISO 8 NNWa DIN 4973 |
||||||||||
P10![]() index 0641-165- |
P20![]() index 0641-165- |
P30![]() index 0641-165- |
K10![]() index 0641-165- |
K20![]() index 0641-165- |
||||||
Veličina | h | b | d | L | n | |||||
8 x 8 | 8 | 8 | 8 | 125 | 3 | -100-808* | -200-808 | -300-808* | -400-808* | -500-808* |
10 x 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 4 | -101-010* | -201-010 | -301-010 | -401-010* | -501-010* |
12 x 12 | 12 | 12 | 12 | 180 | 5 | -101-212* | -201-212 | -301-212 | -401-212* | -501-212* |
16 x 16 | 16 | 16 | 16 | 210 | 6 | -101-616 | -201-616 | -301-616 | -401-616 | -501-616* |
20 x 20 | 20 | 20 | 20 | 250 | 8 | -102-020* | -202-020 | -302-020 | -402-020* | -502-020 |
25 x 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 10 | -102-525* | -202-525 | -302-525 | -402-525* | -502-525* |
32 x 32 | 32 | 32 | 32 | 355 | 12 | -103-232* | -203-232 | -303-232 | -403-232* | -503-232* |
*Po specijalnoj porudžbini (vreme isporuke-3 nedelje) |
! Po specijalnoj porudžbini raspoloživi su i levorezni strugarski noževi |