.








| Dimenzije | |||||||
| b x s | TPI [zubaca po inču] | ||||||
| [mm] | [cal] | 10/14 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 |
| 27 x 0.9 | 1 x .035 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 34 x 1.1 | 1-1/4 x .042 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Izbor profila zubaca - čvrstih materijala | |||||||
| D [mm] | 5÷15 | 15÷30 | 30÷50 | 50÷80 | 80÷140 | 140÷250 | |
| TPI | 10/14 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | |
| D - dimenzije sečenih materijala | |||||||
| ! Prekinuti sa radom nakon 15 minuta |