.
Dimenzije | ||||
b x s | TPI [zubaca po inču] | |||
[mm] | [cal] | 8/11 | 5/7 | 3/4 |
27 x 0.9 | 1 x .035 | ✔ | ✔ | ✔ |
34 x 1.1 | 1-1/4 x .042 | ✔ | ✔ | ✔ |
41 x 1.3 | 1-1/2 x .050 | ✔ |
Izbor profila zubaca | ||||||||||
Debljina zida |
D dimenzije profila [mm] |
|||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | 8/11 | |||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | 5/7 | |||||||||
15 | ||||||||||
20 | ||||||||||
30 | 3/4 | |||||||||
50 |
! Prekinuti sa radom nakon 15 minuta |