.








| b x s | TPI [zubaca po inču] | ||||||||||
| [mm] | [cal] | 14/18 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.5/2 | 1.1/1.4* |
| 13 x 0.65 | 1/2 x .025 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 20 x 0.9 | 3/4 x .035 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 27 x 0.9 | 1 x .035 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 34 x 1.1 | 1-1/4 x .042 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 41 x 1.3 | 1-1/2 x .050 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 54 x 1.3 | 2 x .050 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 54 x 1.6 | 2 x .050 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 67 x 1.6 | 2-5/8 x .063 | ✔ | |||||||||
| *po specijalnoj porudžbini | |||||||||||
| D [mm] | <5 | 5÷10 | 10÷20 | 20÷30 | 30÷50 | 50÷80 | 80÷140 | 140÷250 | >250 | |
| TPI | 14/18 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.5/2 / 1.1/1.4 | |
| D - dimenzije sečenih materijala | ||||||||||
| ! Prekinuti sa radom nakon 15 minuta |