Sa vođicom izuzetne preciznosti |
||||||
Dla gwintu |
Dxd1 |
I |
I1 |
Nr stožka MT/Hº |
Z |
index 0641-262- |
M10 | 18 x 8,5 | 25 | 10 | 2 | 150 | -211-020 |
M12 | 20 x 10,2 | 25 | 12 | 2 | 150 | -211-022 |
M14 | 24 x 12 | 30 | 13 | 2 | 160 | -211-024 |
M16 | 26 x 14 | 35 | 14 | 3 | 190 | -211-026 |
M18 | 30 x 15,5 | 35 | 15 | 3 | 190 | -211-028 |
M20 | 33 x 17,5 | 40 | 16 | 3 | 205 | -211-030 |
M22 | 36 x 19,5 | 40 | 17 | 3 | 205 | -211-032 |
Sa vođicom velike preciznosti |
||||||
Dla gwintu |
Dxd1 |
I |
I1 |
Nr stožka MT/Hº |
Z |
index 0641-262- |
M10 | 18 x 10,5 | 25 | 10 | 2 | 150 | -213-020 |
M12 | 20 x 13 | 25 | 12 | 2 | 150 | -213-022 |
M14 | 24 x 15 | 30 | 13 | 2 | 160 | -213-024 |
M16 | 26 x 17 | 35 | 14 | 3 | 190 | -213-026 |
M18 | 30 x 19 | 35 | 15 | 3 | 190 | -213-028 |
M20 | 33 x 21 | 40 | 16 | 3 | 205 | -213-030 |
M22 | 36 x 23 | 40 | 17 | 3 | 205 | -213-032 |
Sa vođicom srednje preciznosti | ||||||
Dla gwintu |
Dxd1 |
I |
I1 |
Nr stožka MT/Hº |
Z |
index 0641-262- |
M10 | 18 x 11 | 25 | 10 | 2 | 150 | -212-020 |
M12 | 20 x 14 | 25 | 12 | 2 | 150 | -212-022 |
M14 | 24 x 16 | 30 | 13 | 2 | 160 | -212-024 |
M16 | 26 x 18 | 35 | 14 | 3 | 190 | -212-026 |
M18 | 30 x 20 | 35 | 15 | 3 | 190 | -212-028 |
M20 | 33 x 22 | 40 | 16 | 3 | 205 | -212-030 |
M22 | 36 x 24 | 40 | 17 | 3 | 205 | -212-032 |
M24 | 40 x 26 | 40 | 18 | 3 | 208 | -212-034 |
M27 | 43 x 30 | 50 | 19 | 4 | 255 | -212-036 |
M30 | 48 x 33 | 50 | 20 | 4 | 256 | -212-038 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |