.
Rm [N/mm2] | ≤ 800 |
Oluk | A |
Tolerancija | ISO-2 6H |
Prevlaka (premaz) | - |
index DIN 352 INOX | 0641-300-102- |
→ DIN 352 INOX | |||||||
![]() |
|||||||
D | P [mm] | L | Imax | d | ![]() |
index | |
M3 | 0.5 | 40 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | -030 |
M4 | 0.7 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 | -040 |
M5 | 0.8 | 50 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 | -050 |
M6 | 1 | 53 | 16 | 6 | 4.9 | 5.0 | -060 |
M8 | 1.25 | 63 | 20 | 6 | 4.9 | 6.8 | -080 |
M10 | 1.5 | 70 | 22 | 7 | 5.5 | 8.5 | -100 |
M12 | 1.75 | 75 | 24 | 9 | 7 | 10.2 | -120 |
M16 | 2 | 80 | 27 | 12 | 9 | 14.0 | -160 |
M20 | 2.5 | 95 | 32 | 16 | 12 | 17.5 | -200 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |