.
≤800
≤1000
≤1200
≤1400
Rm [N/mm2] | ≤ 800 | ≤ 1000 | ≤ 1200 | 1200 ≤ 1400 | ||||
Oluk | B | C | B | C | B | C | B | C |
Tolerancija | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H |
Prevlaka (premaz) | OX | OX | TiN | TiN | TiN | TiN | TiCN | TiCN |
index DIN 371 | 0641-305-100- | 0641-305-110- | 0641-305-120- | 0641-305-130- | 0641-305-140- | 0641-305-150- | 0641-305-160- | 0641-305-170- |
→ DIN 371 | |||||||||
Imax | ![]() |
||||||||
D | P [mm] | L | B | C | I1 | d | ![]() |
index | |
M3 | 0.5 | 56 | 10 | 6 | 18 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | -030 |
M4 | 0.7 | 63 | 12 | 8 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3.3 | -040 |
M5 | 0.8 | 70 | 14 | 10 | 25 | 6 | 4.9 | 4.2 | -050 |
M6 | 1 | 80 | 16 | 12 | 30 | 6 | 4.9 | 5.0 | -060 |
M8 | 1.25 | 90 | 18 | 15 | 35 | 8 | 6.2 | 6.8 | -080 |
M10 | 1.5 | 100 | 20 | 18 | 39 | 10 | 8 | 8.5 | -100 |
! U slucaju nedostaka cene u cenovnoj listi, ureznice se prave samo za potvrenje porudžbine |