.
≤800
≤1000
≤1200
≤1400
Rm [N/mm2] | ≤ 800 | ≤ 1000 | ≤ 1200 | 1200 ≤ 1400 | ||||
Oluk | B | C | B | C | B | C | B | C |
Tolerancija | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H |
Prevlaka (premaz) | OX | OX | TiN | TiN | TiN | TiN | TiCN | TiCN |
index DIN 376 | 0641-305-500- | 0641-305-505- | 0641-305-510- | 0641-305-515- | 0641-305-520- | 0641-305-525- | 0641-305-530- | 0641-305-535- |
→ DIN 374 | |||||||
![]() |
|||||||
D | P [mm] | L | Imax | d | ![]() |
index | |
M 8 x 1 | 1 | 90 | 15 | 6 | 4.9 | 7 | -080 |
M 10 x 1.25 | 1.25 | 100 | 18 | 7 | 5.5 | 8.8 | -100 |
M 12 x 1.25 | 1.25 | 100 | 18 | 9 | 7 | 10.8 | -120 |
M 12 x 1.5 | 1.5 | 100 | 18 | 9 | 7 | 10.5 | -121 |
M 14 x 1.5 | 1.5 | 100 | 18 | 11 | 9 | 12.5 | -140 |
M 16 x 1.5 | 1.5 | 100 | 18 | 12 | 9 | 14.5 | -160 |
M 18 x 1.5 | 1.5 | 110 | 20 | 14 | 11 | 16.5 | -180 |
M 20 x 1.5 | 1.5 | 125 | 24 | 16 | 12 | 18.5 | -200 |
! U slucaju nedostaka cene u cenovnoj listi, ureznice se prave samo za potvrenje porudžbine |