.
≤800
≤1000
≤1200
≤1400
Rm [N/mm2] | ≤ 800 | ≤ 1000 | ≤ 1200 | 1200 ≤ 1400 | ||||
Oluk | B | C | B | C | B | C | B | C |
Tolerancija | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H |
Prevlaka (premaz) | OX | OX | TiN | TiN | TiN | TiN | TiCN | TiCN |
index DIN 376 | 0641-305-105- | 0641-305-115- | 0641-305-125- | 0641-305-135- | 0641-305-145- | 0641-305-155- | 0641-305-165- | 0641-305-175- |
→ DIN 376 | ||||||||
Imax | ![]() |
|||||||
D | P [mm] | L | B | C | d | ![]() |
index | |
M12 | 1.75 | 110 | 22 | 18 | 9 | 7 | 10.2 | -120 |
M14 | 2 | 110 | 24 | 20 | 11 | 9 | 12.0 | -140 |
M16 | 2 | 110 | 26 | 20 | 12 | 9 | 14.0 | -160 |
M18 | 2.5 | 125 | 30 | 25 | 14 | 11 | 15.5 | -180 |
M20 | 2.5 | 140 | 30 | 25 | 16 | 12 | 17.5 | -200 |
M22 | 2.5 | 140 | 30 | 25 | 18 | 14.5 | 19.5 | -220 |
M24 | 3 | 160 | 36 | 30 | 18 | 14.5 | 21.0 | -240 |
! U slucaju nedostaka cene u cenovnoj listi, ureznice se prave samo za potvrenje porudžbine |