.
≤800
≤1200
≤1400
Rm [N/mm2] | ≤ 800 | ≤ 1200 | ||
Oluk | B | C | B | C |
Tolerancija | - | - | - | - |
Prevlaka (premaz) | OX | OX | TiN | TiN |
index DIN 5156 | 0641-310-105- | 0641-310-110- | 0641-310-115- | 0641-310-120- |
→ DIN 5156 | |||||||
![]() |
|||||||
D | P [Gg/1″] | L | Imax | d | ![]() |
index | |
G 1/8 | 28 | 90 | 16 | 7 | 5.5 | 8.8 | -005 |
G 1/4 | 19 | 100 | 18 | 11 | 9 | 11.8 | -010 |
G 3/8 | 19 | 100 | 18 | 12 | 9 | 15.25 | -015 |
G 1/2 | 14 | 125 | 24 | 16 | 12 | 19 | -020 |
G 3/4 | 14 | 140 | 28 | 20 | 16 | 24.5 | -030 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |