.
Rm [N/mm2] | ≤ 800 |
Oluk | 1.75 P |
Tolerancija | 6 g |
index DIN EN 22568 | 0641-340-100- |
→ DIN EN 22568 | |||||
D | P [mm] | ØD x E [mm] | Ød [mm] | n | index |
M3 | 0.5 | 20 x 5 | 2.95 | 3 | -030 |
M4 | 0.7 | 20 x 5 | 3.91 | 3 | -040 |
M5 | 0.8 | 20 x 7 | 4.90 | 4 | -050 |
M6 | 1 | 20 x 7 | 5.88 | 4 | -060 |
M8 | 1.25 | 25 x 9 | 7.87 | 4 | -080 |
M10 | 1.5 | 30 x 11 | 9.85 | 4 | -100 |
M12 | 1.75 | 38 x 14 | 11.83 | 4 | -120 |
M16 | 2 | 45 x 18 | 15.82 | 5 | -160 |
M18 | 2.5 | 45 x 18 | 17.79 | 5 | -180 |
M20 | 2.5 | 45 x 18 | 19.79 | 5 | -200 |
M24 | 3 | 55 x 22 | 23.79 | 5 | -240 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |