.





| Rm [N/mm2] | ≤ 800 |
| Oluk | ~12P |
| Tolerancija | ISO-2 6H |
| Prevlaka (premaz) | - |
| index NGMf | 0641-305-600- |
| → NGMf | |||||||
![]() |
|||||||
| D | P [mm] | L | Imax | d | |
index | |
| M3 | 0.5 | 70 | 10 | 2.24 | - | 2.5 | -030 |
| M4 | 0.7 | 90 | 14 | 2.8 | - | 3.3 | -040 |
| M5 | 0.8 | 110 | 16 | 3.55 | 2.8 | 4.2 | -050 |
| M6 | 1 | 120 | 20 | 4.5 | 3.55 | 5.0 | -060 |
| M8 | 1.25 | 140 | 25 | 6.3 | 5 | 6.8 | -080 |
| M10 | 1.5 | 160 | 30 | 8 | 6.3 | 8.5 | -100 |
| M12 | 1.75 | 180 | 36 | 9 | 6.1 | 10.2 | -120 |
| M16 | 2 | 200 | 40 | 12.5 | 10 | 14.0 | -160 |
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |