Burgije

.

DIN 338 NWKa

Spiralna burgija sa drškom

ugaocilindricna drska, strug prema DIN 1835-A.Standardni brzorezni celikKobaltni brzorezni celik

DIN 338 NWKa
→ DIN 338 NWKa

D

I

L

HSS
index 
0641-229-

HSS-E
index 
0641-229-

0,5 6 22 -200-050 -300-050
1,0 12 34 -200-100 -300-100
1,5 18 40 -200-150 -300-150
2,0 24 49 -200-200 -300-200
2,5 30 57 -200-250 -300-250
3,0 33 61 -200-300 -300-300
3,2 36 65 -200-320 -300-320
3,3 39 70 -200-330 -300-330
3,4 39 70 -200-340 -300-340
3,5 39 70 -200-350 -300-350
4,0 43 75 -200-400 -300-400
4,2 43 75 -200-420 -300-420
4,5 47 80 -200-450 -300-450
4,8 52 86 -200-480 -300-480
5,0 52 86 -200-500 -300-500
5,5 57 93 -200-550 -300-550
6,0 57 93 -200-600 -300-600
6,5 63 101 -200-650 -300-650
6,8 69 109 -200-680 -300-680
7,0 69 109 -200-700 -300-700
7,5 69 109 -200-750 -300-750
8,0 75 117 -200-800 -300-800
8,5 75 117 -200-850 -300-850
8,8 81 125 -200-880 -300-880
9,0 81 125 -200-900 -300-900
9,5 81 125 -200-950 -300-950
10,0 87 133 -201-000 -301-000
10,2 87 133 -201-020 -301-020
10,5 87 133 -201-050 -301-050
10,8 94 142 -201-080 -301-080
11,0 94 142 -201-100 -301-100
11,5 94 142 -201-150 -301-150
11,8 94 142 -201-180 -301-180
12,0 101 151 -201-200 -301-200
12,5 101 151 -201-250 -301-250
13,0 101 151 -201-300 -301-300
13,5 108 160 -201-350 -301-350
14,0 108 160 -201-400 -301-400
14,5 114 169 -201-450 -301-450
15,0 114 169 -201-500 -301-500
15,25 120 178 -201-525 -301-525
15,5 120 178 -201-550 -301-550
16,0 120 178 -201-600 -301-600
16,5 125 184 -201-650 -301-650
17,0 125 184 -201-700 -301-700
17,5 130 191 -201-750 -301-750
18,0 130 191 -201-800 -301-800
18,5 135 198 -201-850 -301-850
19,0 135 198 -201-900 -301-900
19,5 140 205 -201-950 -301-950
20,0 140 205 -202-000 -302-000

 

      ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija