.
→ NWAm [A;B;C] LH | ||||||
D |
I |
L |
M |
Forma |
HSS |
HSS-E |
10 | 45 | 78 | M8 | B | -300-150 | -300-150 |
10 | 30 | 60 | M10 | A | -300-155 | -300-155 |
10 | 30 | 72 | M10 | A | -300-160 | -300-160 |
10 | 50 | 87 | M10 | A | -300-165 | -300-165 |
10 | 80 | 113 | M10 | A | -300-170 | -300-170 |
12 | 45 | 78 | M8 | B | -300-175 |
-300-175 |
12 | 30 | 60 | M10 | A | -300-180 | -300-180 |
12 | 30 | 72 | M10 | A | -300-185 | -300-185 |
12 | 50 | 87 | M10 | A | -300-190 | -300-190 |
12 | 80 | 113 | M10 | A | -300-195 | -300-195 |
14 | 45 | 78 | M8 | B | -300-200 | -300-200 |
14 | 30 | 60 | M10 | A | -300-205 | -300-205 |
14 | 30 | 72 | M10 | A | -300-210 | -300-210 |
14 | 50 | 87 | M10 | A | -300-215 | -300-215 |
14 | 80 | 113 | M10 | A | -300-220 | -300-220 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |