.
→ NWAs RH / LH | ||||||||
D |
I |
L |
|
|
HSS |
HSS TiAIN |
HSS-E |
HSS-E TiAIN |
10 | 50 | 87 | M10 | RH | -310-010 | -310-110 | -310-210 | -310-310 |
12 | 50 | 87 | M10 | RH | -310-015 | -310-115 | -310-215 | -310-315 |
14 | 50 | 87 | M10 | RH | -310-020 | -310-120 | -310-220 | -310-320 |
10 | 60 | 97 | M10 | RH | -310-025 | -310-125 | -310-225 | -310-325 |
12 | 60 | 97 | M10 | RH | -310-030 | -310-130 | -310-230 | -310-330 |
13 | 60 | 97 | M10 | RH | -310-035 | -310-135 | -310-235 | -310-335 |
10 | 50 | 87 | M10 | LH | -310-040 | -310-140 | -310-240 | -310-340 |
12 | 50 | 87 | M10 | LH | -310-045 | -310-145 | -310-245 | -310-345 |
14 | 50 | 87 | M10 | LH | -310-050 | -310-150 | -310-250 | -310-350 |
10 | 60 | 97 | M10 | LH | -310-055 | -310-155 | -310-255 | -310-355 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |