Glodala za žljebove

.

NFPo

Glodala za žljebove

glodala za zljeboveugaomoguci radni pokreti alatacilindricna drska, strug prema DIN 1835-A.Standardni brzorezni celikKobaltni brzorezni celik

NFPo
→ NFPo

D

I

L

d

HSS
index 
0641-519-

HSS-E
index 0641-519-

3 12 60 8 -200-010* -200-510*
4 12 60 6 -200-015* -200-515*
4 12 60 8 -200-020* -200-520*
4 12 80 8 -200-025 -200-525
4 12 100 8 -200-030* -200-530*
4 25 100 8 -200-035* -200-535*
4 40 100 8 -200-040* -200-540*
4 40 120 8 -200-045* -200-545*
5 12 60 6 -200-050* -200-550*
5 12 60 8 -200-055* -200-555*
5 18 60 8 -200-060* -200-560*
5 25 70 8 -200-065* -200-565*
5 14 80 8 -200-070 -200-570
5 25 80 8 -200-075* -200-575*
5 35 80 8 -200-080* -200-580*
5 25 90 8 -200-085* -200-585*
5 35 90 8 -200-090* -200-590*
5 14 100 8 -200-095* -200-595*
5 16 100 8 -200-100 -200-600
5 20 100 8 -200-105* -200-605*
5 25 100 8 -200-110* -200-610*
5 30 100 8 -200-115 -200-615*
5 35 100 8 -200-120 -200-620*
5 40 100 8 -200-125* -200-625*
5 45 100 8 -200-130* -200-630*
5 14 120 8 -200-135* -200-635*
5 16 120 8 -200-140 -200-640
5 40 120 8 -200-145* -200-645*
6 14 60 6 -200-150* -200-650*
6 14 60 8 -200-155* -200-655*
6 25 70 8 -200-160* -200-660*
6 14 80 8 -200-165* -200-665*
6 25 80 8 -200-170* -200-670*
6 14 100 8 -200-175* -200-675*
6 40 100 8 -200-180* -200-680*
7 14 60 8 -200-185* -200-685*
7 14 80 8 -200-190* -200-690*
8 14 80 8 -200-195* -200-695*
8 25 80 8 -200-200* -200-700*
8 40 80 8 -200-205* -200-705*
8 14 100 8 -200-210* -200-710*
8 25 100 8 -200-215 -200-715
8 40 100 8 -200-220* -200-720*
8 14 120 8 -200-225* -200-725*
8 25 120 8 -200-230 -200-730
8 40 120 8 -200-235* -200-735*
9 14 80 8 -200-240* -200-740*
9 40 100 8 -200-245* -200-745*
10 14 80 8 -200-250* -200-750*
10 14 100 8 -200-255* -200-755*
10 22 100 8 -200-260* -200-760*
10 14 80 10 -200-265* -200-765*
10 25 90 10 -200-270* -200-770*
10 14 100 10 -200-275 -200-775
10 45 100 10 -200-280 -200-780
10 14 120 10 -200-285 -200-785
10 45 120 10 -200-290 -200-790
11 14 80 8 -200-295* -200-795*
12 14 80 8 -200-300* -200-800*
12 50 90 8 -200-305* -200-805*
12 28 100 8 -200-310* -200-810*
12 14 80 10 -200-315* -200-815*

 

      ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija