Glodala za žljebove

.

NFPw

Glodala za žljebove VHM

glodala za zljeboveugaomoguci radni pokreti alatacilindricna drka, glatka prema DIN 6535-HACvrsti karbidni alat.

NFPw
→ NFPw

D

I

L

d

index 
0641-512-

3 12 50 6 -800-010
3 12 58 8 -800-015
3.2 12 70 6 -800-020
4 12 70 4 -800-025
4 25 60 5 -800-030
4 14 57 6 -800-035
4 8 70 6 -800-040
4 12 70 6 -800-045
4 20 58 8 -800-050
5 20 58 5 -800-055
5 12 70 5 -800-060
5 30 70 5 -800-065
5 40 80 5 -800-070
5 45 80 5 -800-075
5 30 90 5 -800-080
5 16 57 6 -800-085
5 40 80 6 -800-090
5 20 58 8 -800-095
5 15 70 8 -800-100
5 30 70 8 -800-105
5 20 80 8 -800-110
5 30 80 8 -800-115
5 40 80 8 -800-120
5 20 90 8 -800-125
5 30 90 8 -800-130
5 12 100 8 -800-135
5 20 100 8 -800-140
5 40 100 8 -800-145
5 20 120 8 -800-150
6 16 57 6 -800-155
6 20 57 6 -800-160
6 12 70 6 -800-165
6 30 80 6 -800-170
6 40 80 6 -800-175
6 12 100 6 -800-180
6 30 110 6 -800-185
7 18 63 8 -800-190
8 18 63 8 -800-195
8 12 70 8 -800-200
8 25 75 8 -800-205
8 35 90 8 -800-210
8 16 100 8 -800-215
8 14 120 8 -800-220
8 35 120 8 -800-225
8 50 150 8 -800-230
10 22 72 10 -800-235
10 28 75 10 -800-240
10 40 97 10 -800-245
10 30 100 10 -800-250
12 35 83 10 -800-255
12 45 83 10 -800-260
12 24 73 12 -800-265
12 32 83 12 -800-270
12 42 83 12 -800-275
12 35 100 12 -800-280
14 35 83 10 -800-285
14 26 75 14 -800-290
16 25 92 16 -800-295
20 30 104 20 -800-300

 

      ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija